Alment praktiserende læge Peter Wied
De fleste ydelser hos den praktiserende læge er dækket af Sygesikringen og er dermed gratis for den enkelte patient. I en række tilfælde er dette dog ikke tilfældet, og afregning skal derfor i stedet ske direkte til lægen. Det drejer sig bl.a. om en række attester, herunder attest til fornyelse af kørekort, samt vaccination i forbindelse med udlandsrejse.
Nedenfor vises en oversigt over en række almindelige ydelser. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til klinikken.
Ydelse | Betaler | Pris | Moms | Total |
---|---|---|---|---|
Aftalt telefonkonsultation | Sygesikringsydelse | 123,77 | 0,00 | 123,77 |
Attest vedr. kørekort | Privatydelse | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
Attest vedr. parkeringskort | Privatydelse | 240,00 | 60,00 | 300,00 |
Attest vedr. sygemelding | Privatydelse | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
Blodtagning fra blodåre pr. forsendelse | Sygesikringsydelse | 53,01 | 0,00 | 53,01 |
E-konsultation | Sygesikringsydelse | 48,63 | 0,00 | 48,63 |
Hepatitis A/smitsom leverbetændelse inkl. vaccine | Privatydelse | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
Influenzavaccination incl. vaccine | Privatydelse | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
Konsultation | Sygesikringsydelse | 155,24 | 0,00 | 155,24 |
Medical certificat | Privatydelse | 320,00 | 80,00 | 400,00 |
Mulighedserklæring | Privatydelse | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
Stivkrampevaccination incl. vaccine | Privatydelse | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
Sygebesøg zone 1 (0-4 km) | Sygesikringsydelse | 415,24 | 0,00 | 415,24 |
Sygebesøg zone 2 (5-8 km) | Sygesikringsydelse | 571,22 | 0,00 | 571,22 |
Sygebesøg zone 3 (9-12 km) | Sygesikringsydelse | 653,17 | 0,00 | 653,17 |
Sygebesøg zone 4 (13-16 km) | Sygesikringsydelse | 738,44 | 0,00 | 738,44 |
Sygebesøg zone 5 (17-20 km) | Sygesikringsydelse | 1.141,33 | 0,00 | 1.141,33 |
Sygebesøg zone 6 (fra påbegyndt 21 km) | Sygesikringsydelse | 1.476,91 | 0,00 | 1.476,91 |
Telefonkonsultation | Sygesikringsydelse | 30,29 | 0,00 | 30,29 |
Vaccination, efterfølgende i samme vaccinationsserie excl. vaccine | Privatydelse | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
Vaccination, første i serie excl. vaccine | Privatydelse | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
Vejledning i forbindelse med udlandsrejse. excl. vaccination | Privatydelse | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
Vejledning i forbindelse med udlandsrejse. incl. vaccination, men excl. vaccine | Privatydelse | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
Videokonsultation | Sygesikringsydelse | 164,72 | 0,00 | 164,72 |
Alle priser er i danske kroner (DKK).
Skattemyndighederne har pålagt de praktiserende læger at pålægge moms på alle attester, undtagen sygemeldinger.
Betaling modtages kontant eller ved indbetaling til klinikkens kontonummer 6771 6280311. Vi kan også modtage betaling via MobilePay på 618558.
Det er desværre ikke muligt at betale i klinikken med dankort eller andet kreditkort.
De fleste danskere er gruppe-1-sikrede i Sygesikringen. Det betyder, at de fleste lægeydelser hos den praktiserende læger er gratis.
Et mindre antal vælger at tilmelde sig gruppe 2. Disse patienter er ikke tilmeldt en speciel praktiserende læge og kan vælge at henvende sig til speciallæger uden forudgående henvisning fra en praktiserende læge. Til gengæld dækker Sygesikringen ikke hele udgiften i forbindelse med behandling og undersøgelse. Patienter, der er gruppe-2-sikrede skal derfor betale, når de søger lægehjælp. Prisen for en konsultation fastsættes i det konkrete tilfælde på bagggrund af en vurdering af konsultationens omfang.
For grænsegængere og danskere bosat i udlandet gælder særlige regler
EU-borgere er dækket af deres EU-sundhedskort ved akut sygdom.
Du er velkommen til at spørge, hvis du ønsker nærmere information.