Priser
Priser
Visse ydelser er ikke dækket af sygesikringen. Her finder du priser for attester og en række almindelige ydelser.
De fleste ydelser hos den praktiserende læge er dækket af Sygesikringen og er dermed gratis for den enkelte patient. I en række tilfælde er dette dog ikke tilfældet, og afregning skal derfor i stedet ske direkte til lægen. Det drejer sig bl.a. om en række attester, herunder attest til kørekort, samt vaccination i forbindelse med udlandsrejse.
Nedenfor vises en oversigt over en række almindelige ydelser. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til klinikken.
Betaling kan ske via
Mobile Pay 618558
Kontant betaling
Lægernes Bank 6771 6280311
Priser på almindelige ydelser
| Ydelse | Betaler | Pris | Moms | Total |
|---|---|---|---|---|
| Aftalt telefonkonsultation | Sygesikringsydelse | 133,94 | 0,00 | C2+D2 |
| Ansøgning om medicintilskud | Privatydelse | 300,00 | C3*0.25 | C3+D3 |
| Attest vedr. kørekort | Privatydelse | 400,00 | C4*0.25 | C4+D4 |
| Attest vedr. parkeringskort | Privatydelse | 400,00 | C5*0.25 | C5+D5 |
| Attest vedr. sygemelding | Privatydelse | 500,00 | 0,00 | C6+D6 |
| Behandling af turister (selvbetalere) | Privatydelse | 500,00 | 0,00 | C7+D7 |
| Behandling af vorter og seboroiske keratoser ved frysning | Privatydelse | 300,00 | 0,00 | C8+D8 |
| Blodtagning fra blodåre pr. forsendelse | Sygesikringsydelse | 57,36 | 0,00 | C9+D9 |
| E-konsultation | Sygesikringsydelse | 52,62 | 0,00 | C10+D10 |
| Fremtidsfuldmagt | Privatydelse | 400,00 | C11*0.25 | C11+D11 |
| Helbredstjek i forbindelse med natarbejde | Privatydelse | 1.500,00 | 0,00 | C12+D12 |
| Konsultation | Sygesikringsydelse | 172,88 | 0,00 | C13+D13 |
| Medical certificat | Privatydelse | 400,00 | C14*0.25 | C14+D14 |
| Mulighedserklæring | Privatydelse | 500,00 | 0,00 | C15+D15 |
| Stivkrampevaccination incl. vaccine | Privatydelse | 300,00 | 0,00 | C16+D16 |
| Sygebesøg fra 17 km til 20 km + evt. kørselsgodtgørelse for alle kørte km | Sygesikringsydelse | 1.235,08 | 0,00 | C17+D17 |
| Sygebesøg fra 21 km fra sygebesøgsstedet + evt. kørselsgodtgørelse for alle kørte km | Sygesikringsydelse | 1.598,21 | 0,00 | C18+D18 |
| Sygebesøg fra 5 km til 8 km + evt. kørselsgodtgørelse for alle kørte km | Sygesikringsydelse | 618,14 | 0,00 | C19+D19 |
| Sygebesøg fra 9 km til 12 km + evt. kørselsgodtgørelse for alle kørte km | Sygesikringsydelse | 706,82 | 0,00 | C20+D20 |
| Sygebesøg op til 4 km + evt. kørselsgodtgørelse for alle kørte km | Sygesikringsydelse | 449,35 | 0,00 | C21+D21 |
| Sygebesøg på ruten (uanset afvigelser fra ruten) | Sygesikringsydelse | 449,35 | 0,00 | C22+D22 |
| Telefonkonsultation | Sygesikringsydelse | 32,78 | 0,00 | C23+D23 |
| Udeblivelsesgebyr | Privatydelse | 200,00 | 0,00 | C24+D24 |
| Udeblivelsesgebyr ved attest med ekstra tid | Privatydelse | 500,00 | 0,00 | C25+D25 |
| Urinundersøgelse ved stix | Sygesikringsydelse | 15,63 | 0,00 | C26+D26 |
| Vaccination, efterfølgende i samme vaccinationsserie excl. vaccine | Privatydelse | 200,00 | 0,00 | C27+D27 |
| Vaccination, første i serie excl. vaccine | Privatydelse | 250,00 | 0,00 | C28+D28 |
| Vejledning i forbindelse med udlandsrejse. excl. vaccination | Privatydelse | 200,00 | 0,00 | C29+D29 |
| Vejledning i forbindelse med udlandsrejse. incl. vaccination, men excl. vaccine | Privatydelse | 250,00 | 0,00 | C30+D30 |
| Videokonsultation | Sygesikringsydelse | 172,88 | 0,00 | C31+D31 |
| Værgemålsattest | Privatydelse | 400,00 | C32*0.25 | C32+D32 |
Alle priser er i danske kroner (DKK).
